作者:小编 更新时间:2026-10-26 08:03
据 Token Unlocks 数据,本周 FF、CARDS、SUI 等代币将迎来大额代币解锁:
SAHARA 将于 10 月 26 日解锁,价值约 122 万美元,占流通量 3.20%;
SIGN 将于 10 月 28 日解锁,价值约 433 万美元,占流通量 12.63%;
STX 将于 10 月 28 日解锁,价值约 127 万美元,占流通量 0.23%;
AERO 将于 10 月 29 日解锁,价值约 279 万美元,占流通量 0.30%;
FF 将于 10 月 29 日解锁,价值约 2074 万美元,占流通量 8.62%;
CARDS 将于 10 月 29 日解锁,价值约 1776 万美元,占流通量 9.60%;
ZORA 将于 10 月 30 日解锁,价值约 103 万美元,占流通量 2.94%;
KMNO 将于 10 月 30 日解锁,价值约 980 万美元,占流通量 2.73%;
GPS 将于 11 月 1 日解锁,价值约 139 万美元,占流通量 2.94%;
SUI 将于 11 月 1 日解锁,价值约 1211 万美元,占流通量 0.32%;
ZETA 将于 11 月 1 日解锁,价值约 174 万美元,占流通量 2.68%;
EIGEN 将于 11 月 1 日解锁,价值约 741 万美元,占流通量 4.93%;
复制本文链接
快讯文章中币网所有,未经允许不得转载。
活动 · 2026-09-23 11:49