作者:小编 更新时间:2026-11-09 08:57
据 Token Unlocks 数据,本周 ALLO、AZTEC、CONX 等代币将迎来大额代币解锁;
BABY 将于 11 月 10 日解锁,价值约 139 万美元,占流通量 4.22%;
KUB 将于 11 月 11 日解锁,价值约 175 万美元,占流通量 3.35%;
APT 将于 11 月 11 日解锁,价值约 259 万美元,占流通量 0.51%;
IO 将于 11 月 11 日解锁,价值约 149 万美元,占流通量 3.08%;
ALLO 将于 11 月 11 日解锁,价值约 2323 万美元,占流通量 65.54%;
LAYER 将于 11 月 11 日解锁,价值约 134 万美元,占流通量 5.45%;
PEAQ 将于 11 月 12 日解锁,价值约 230 万美元,占流通量 3.07%;
ESP 将于 11 月 12 日解锁,价值约 147 万美元,占流通量 2.92%;
AZTEC 将于 11 月 13 日解锁,价值约 984 万美元,占流通量 31.81%;
CHEEL 将于 11 月 13 日解锁,价值约 102 万美元,占流通量 0.78%;
YZY 将于 11 月 14 日解锁,价值约 840 万美元,占流通量 4.12%;
CONX 将于 11 月 15 日解锁,价值约 1898 万美元,占流通量 1.37%;
STRK 将于 11 月 15 日解锁,价值约 470 万美元,占流通量 3.26%;
SEI 将于 11 月 15 日解锁,价值约 239 万美元,占流通量 0.83%;
复制本文链接
快讯文章中币网所有,未经允许不得转载。
活动·10小时前
活动 · 2026-09-23 11:49